朝日放送の『ビーバップ!ハイヒール』を見ていたら、世界のハゲ・薄毛が多い国ランキング!が紹介されていた。 ちょっと面白かったので。
ランキングは、
1 チェコ(プラハ) 42.79% 158万人
2 スペイン(マドリッド) 42.60% 650万人
3 ドイツ(フランクフルト) 41.24% 1263万人
4 フランス(パリ) 39.10% 787万人
5 アメリカ(NY/LA/シカゴ) 39.04% 4027万人
6 イタリア(ミラノ) 39.01% 874万人
7 ポーランド(ワルシャワ) 38.84% 505万人
8 オランダ(アムステルダム) 37.93% 216万人
9 カナダ(モントリオール) 37.42% 441万人
10 イギリス(ロンドン) 36.03% 760万人
11 ロシア(モスクワ) 33.29% 1623万人
12 オーストラリア(シドニー) 30.39% 208万人
13 メキシコ(メキシコシティ) 28.28% 811万人
14 日本(東京) 26.05% 1293万人
15 中国(香港) 24.68% 61万人
16 シンガポール(シンガポール) 24.06% 41万人
17 タイ(バンコク) 23.53% 476万人
18 マレーシア(クアラルンプール) 22.76% 152万人
19 台湾(台北) 22.59% 175万人
20 韓国(ソウ讃) 22.37% 337万人
21 中国(上海) 19.04% 8876万人
チェコの43%は、多すぎるだろう。
半分近くがハゲ・薄毛だなんて。
スペイン、ドイツもあまり変わらない。
そんなに、ハゲが多いイメージはないけど、普段TVに映ってないだけかもしれない。
こりゃあ、女性は幻滅するんじゃないか。
パリ症候群みたいに。
こうやって見ると、白人にハゲが多いのが一目瞭然だ。
日本は26%で、4人に1人の割合だけど、アジアトップではある。
豊田真由子衆院議員が秘書に「この、ハゲ~っ!」「ち~が~う~だ~ろ~!」と罵声を浴びせてたけど、浴びる確率は25%と高いんだな。
25%もいるかな?という感じだけどねえ。
そういえば、黒人にハゲは見かけない。
遺伝的な物が強いんだろうな。